The HATNet Exoplanet Survey

The HATNet Exoplanet Survey has discovered 70 planets to date. The table below lists these planets, their orbital periods, masses, and radii, and provides links to follow-up lightcurves and radial velocity data. Each data file is a tar.gz archive, and contains a README file describing its contents. If the README file is not present, the description of the data are embedded in the data file itself. Click on any table column header below to sort by that column.

Planet name Period [days] Mass [MJupiter] Radius [RJupiter] Follow-up lightcurves Follow-up radial velocity data
HAT-P-70 b 2.74432 <6.78 1.87 download download
HAT-P-69 b 4.78695 3.73 1.626 download download
HAT-P-67 b 4.81010 0.34 2.085 download download
HAT-P-66 b 2.97209 0.783 1.59 download download
HAT-P-65 b 2.60545 0.527 1.89 download download
HAT-P-64 b 4.00723 0.580 1.703 download download
HAT-P-63 b 3.37773 0.614 1.119 download download
HAT-P-62 b 2.64532 0.761 1.073 download download
HAT-P-61 b 1.90231 1.057 0.899 download download
HAT-P-60 b 4.79478 0.574 1.631 download download
HAT-P-59 b 4.14198 1.540 1.123 download download
HAT-P-58 b 4.01384 0.372 1.332 download download
HAT-P-57 b 2.46529 < 1.85 1.413 download download
HAT-P-56 b 2.79083 2.180 1.466 download download
HAT-P-55 b 3.58521 0.582 1.182 download download
HAT-P-54 b 3.79984 0.760 0.944 download download
HAT-P-53 b 1.96162 1.484 1.318 download download
HAT-P-52 b 2.75359 0.818 1.009 download download
HAT-P-51 b 4.21802 0.309 1.293 download download
HAT-P-50 b 3.12201 1.350 1.288 download download
HAT-P-49 b 2.69155 1.730 1.413 download download
HAT-P-48 b 4.40865 0.168 1.131 download download
HAT-P-47 b 4.73218 0.206 1.313 download download
HAT-P-46 b 4.46313 0.493 1.284 download download
HAT-P-45 b 3.12899 0.892 1.426 download download
HAT-P-44 b 4.30122 0.392 1.280 download download
HAT-P-43 b 3.33269 0.660 1.283 download download
HAT-P-42 b 4.64188 0.975 1.277 download download
HAT-P-41 b 2.69405 0.800 1.685 download download
HAT-P-40 b 4.45724 0.620 1.730 download download
HAT-P-39 b 3.54387 0.598 1.571 download download
HAT-P-38 b 4.64038 0.267 0.825 download download
HAT-P-37 b 2.79736 1.172 1.178 download download
HAT-P-36 b 1.32735 1.835 1.264 download download
HAT-P-35 b 3.64671 1.053 1.332 download download
HAT-P-34 b 5.45265 3.330 1.197 download download
HAT-P-33 b 3.47447 0.765 1.827 download download
HAT-P-32 b 2.15001 0.951 2.037 download download
HAT-P-31 b 5.00543 2.166 1.070 not available download
HAT-P-30 b 2.81060 0.707 1.340 download download
HAT-P-29 b 5.72319 0.778 1.107 download download
HAT-P-28 b 3.25722 0.627 1.212 download download
HAT-P-27 b 3.03958 0.615 1.020 download download
HAT-P-26 b 4.23452 0.059 0.565 download download
HAT-P-25 b 3.65284 0.567 1.190 download download
HAT-P-24 b 3.55524 0.686 1.242 download download
HAT-P-23 b 1.21288 2.088 1.368 download download
HAT-P-22 b 3.21222 2.148 1.080 download download
HAT-P-21 b 4.12448 4.073 1.024 download download
HAT-P-20 b 2.87532 7.278 0.867 download download
HAT-P-19 b 4.00878 0.292 1.132 download download
HAT-P-18 b 5.50802 0.197 0.995 download download
HAT-P-17 b 10.3385 0.530 1.010 download download
HAT-P-16 b 2.77596 4.195 1.289 download download
HAT-P-15 b 10.8635 1.951 1.072 download download
HAT-P-14 b 4.62767 2.222 1.150 download download
HAT-P-13 c 446.27 14.27 N/A download download
HAT-P-13 b 2.91625 0.851 1.281 download download
HAT-P-12 b 3.21306 0.211 0.959 download download
HAT-P-11 b 4.88782 0.083 0.422 download download
HAT-P-10 b = WASP-11b 3.72247 0.487 1.005 download download
HAT-P-9 b 3.92289 0.775 1.400 download download
HAT-P-8 b 3.07634 1.292 1.500 download download
HAT-P-7 b 2.20474 1.779 1.363 download download
HAT-P-6 b 3.85299 1.056 1.330 download download
HAT-P-5 b 2.78849 1.054 1.254 download download
HAT-P-4 b 3.05654 0.672 1.274 download download
HAT-P-3 b 2.89970 0.595 0.899 download download
HAT-P-2 b 5.63347 8.856 1.157 download download
HAT-P-1 b 4.46529 0.531 1.242 download download